اخبار و تحلیل بازار
همکاری با چندین شرکت مشهور بینالمللی
قیمت روز سیمان و کلینکر صادراتی
| تاریخ عرضه | نام کالا | تولید کننده | قیمت پایه | حداقل خرید | مکان تحویل | نوع ارز | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/08/03 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فله | سیمان عمران انارک | 41 | 135 | FCA-دوغارون | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان اصفهان | 76979 | 2000 | EXW - دوغارون | ریال صادراتی | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه50 | سیمان لار سبزوار | 53 | 25 | FCA-میل78 | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | کلینکر تیپ 2 | سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب) | 23 | 1000 | FCA-خسروی | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه50 | سیمان استهبان | 43 | 25 | FCA-میلک | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | کلینکر تیپ 2 | سیمان داراب | 20 | 500 | FOB-پارسیان | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان ساوه | 48.5 | 1000 | FOB - بندرانزلی | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان آرتا اردبیل | 48.5 | 10 | FOB - بندرانزلی | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-فله | کارخانجات سیمان لامرد | 56818 | 50 | exw-پارسیان | ریال صادراتی | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان توسعه ماهان کرمان | 44 | 2000 | FCA-میل78 | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 47 | 3000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان بجنورد | 43 | 10000 | FCA-میل78 | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 50 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 48.5 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | کلینکر تیپ 2 | سیمان قشم | 20 | 7500 | FOB-قشم | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | کلینکر تیپ 2 | سیمان آبیک | 31 | 5000 | FCA-نوردوز | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | کلینکر تیپ 1 | سیمان صوفیان | 31 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-کیسه50 | سیمان صوفیان | 38 | 1000 | FCA-بازرگان | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-کیسه50 | سیمان صوفیان | 36.5 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-کیسه50 | سیمان صوفیان | 38 | 1000 | FCA-رازی | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-فله | سیمان صوفیان | 32 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان صوفیان | 38 | 500 | FCA-بازرگان | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان صوفیان | 38 | 500 | FCA-رازی | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان صوفیان | 36 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/03 | کلینکر تیپ 2 | سیمان ساوه | 56 | 100000 | FOB - بندرانزلی | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه50 | سیمان فارس | 53 | 100 | FCA-میل78 | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه50 | سیمان فارس | 53 | 100 | FCA-میلک | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان فراز فیروزکوه | 50 | 2900 | FOB-فریدونکنار | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه50 | سیمان لار سبزوار | 53 | 200 | FCA-میلک | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 47 | 3000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-کیسه50 | سیمان اصفهان | 43 | 5000 | FCA-میل78 | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | کلینکر تیپ 5 | سیمان خوزستان | 25 | 7000 | FOB-خرمشهر | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان آبیک | 43 | 1024 | FCA-دوغارون | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان آبیک | 53 | 1000 | FCA-میل78 | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان بجنورد | 43 | 10000 | FCA-میل78 | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان پیوند گلستان | 48.5 | 3000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فله | سیمان قائن | 51 | 1000 | FCA-دوغارون | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | کلینکر تیپ 1 | سیمان صوفیان | 31 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-کیسه50 | سیمان صوفیان | 38 | 1000 | FCA-بازرگان | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فله | سیمان عمران انارک | 41 | 135 | FCA-دوغارون | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-کیسه50 | سیمان صوفیان | 36.5 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-کیسه50 | سیمان صوفیان | 38 | 1000 | FCA-رازی | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-فله | سیمان صوفیان | 32 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان صوفیان | 38 | 500 | FCA-بازرگان | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان صوفیان | 38 | 500 | FCA-رازی | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان صوفیان | 36 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان شاهرود | 53 | 1000 | FCA-میل78 | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 50 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 48.5 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان باقران | 43 | 30000 | FCA-میلک | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان نائین | 76749 | 500 | EXW-میلک | ریال صادراتی | 1000 کیلوگرم |
| 1405/08/02 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان نائین | 76749 | 500 | EXW-میل78 | ریال صادراتی | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | کلینکر تیپ 2 | سیمان دشتستان | 23 | 25 | FOB-خرمشهر | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | کلینکر تیپ 2 | سیمان دشتستان | 23 | 25 | FCA-شلمچه | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-جامبوبگ | سیمان دشتستان | 30 | 25 | FOB-بوشهر | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | کلینکر تیپ 2 | سیمان دشتستان | 20 | 50 | FOB-بوشهر | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-فله | سیمان دشتستان | 30 | 50 | FOB-بوشهر | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه50 | سیمان لار سبزوار | 43 | 250 | FCA-دوغارون | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه50 | سیمان لار سبزوار | 53 | 250 | FCA-میل78 | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان منددشتی | 53 | 100 | FCA-میل78 | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان منددشتی | 53 | 100 | FCA-میلک | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان شرق | 45 | 5000 | FCA-میل78 | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه50 | سیمان استهبان | 43 | 25 | FCA-میل78 | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان خمسه | 53 | 300 | FCA-میلک | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | کلینکر تیپ 2 | سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب) | 23 | 5000 | FCA-مهران | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان شاهرود | 53 | 1000 | FCA-میل78 | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 48.5 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 50 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-کیسه50 | سیمان صوفیان | 38 | 1000 | FCA-بازرگان | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-کیسه50 | سیمان صوفیان | 36.5 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان صوفیان | 38 | 500 | FCA-بازرگان | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان صوفیان | 38 | 500 | FCA-رازی | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | کلینکر تیپ 1 | سیمان صوفیان | 31 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-کیسه50 | سیمان صوفیان | 38 | 1000 | FCA-رازی | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-فله | سیمان صوفیان | 32 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فله | سیمان جوین | 72876 | 9000 | EXW - دوغارون | ریال صادراتی | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان صوفیان | 36 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان فراز فیروزکوه | 48.5 | 3000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | مجتمع سیمان غرب آسیا | 43 | 2000 | FCA-دوغارون | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | مجتمع سیمان غرب آسیا | 43 | 1000 | FCA-میلک | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان فارس نو | 53 | 500 | FCA-میلک | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان عمران انارک | 48.5 | 3000 | FOB - بندرانزلی | دلار | 1000 کیلوگرم |
| 1405/07/29 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان اردستان | 53 | 400 | FCA-میلک | دلار | 1000 کیلوگرم |
تحلیل بازار کشورهای هدف
تحلیل تقاضای سیمان و کلینکر در بازار افغانستان و پاکستان (2025)
بازارهای افغانستان و پاکستان طی سالهای اخیر به دلیل پروژههای گسترده عمرانی و نیاز بالا به بازسازی زیرساختها، به یکی از مهمترین مقاصد صادرات سیمان و کلینکر ایران تبدیل...
مقایسه قیمت سیمان صادراتی ایران با قیمت جهانی در سال 2025
صنعت سیمان در جهان یکی از ستونهای اصلی توسعه زیرساختها و پروژههای عمرانی است. کشورهایی مانند ایران، ترکیه، عربستان، پاکستان و امارات نقش مهمی در عرضه منطقهای سیمان و...
تحلیل بازار صادرات سیمان ایران در سال 2025
صنعت سیمان ایران بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان منطقه، نقش مهمی در تامین مصالح پروژههای عمرانی کشورهای همسایه و بازارهای بینالمللی دارد. ظرفیت تولید سالانه سیمان ایران حدود 90...
تغییرات نرخ ارز صادراتی
زمان بروزرسانی 1404-11-23 20:59:10
| ارز | نماد | نرخ (تومان) |
|---|---|---|
| 🇺🇸 دلار آمریکا | USD | 162,200 |
| 🇪🇺 یورو | EUR | 192,620 |
| 🇦🇪 درهم امارات | AED | 44,590 |
| 🇷🇺 روبل روسیه | RUB | 2,100 |
| 🇦🇫 افغانی افغانستان | AFN | 2,515 |
| 🇮🇳 روپیه هند | INR | 1,790 |
| 🇨🇳 یوان چین | CNY | 23,460 |
| 🇹🇷 لیر ترکیه | TRY | 3,715 |
| 🟡 اونس طلا | XAU | 802,970,300 |
| 🟡 گرم طلای 18 عیار | 18AYAR | 19,460,730 |


