اخبار و تحلیل بازار
همکاری با چندین شرکت مشهور بینالمللی
قیمت روز سیمان و کلینکر صادراتی
| تاریخ عرضه | نام کالا | تولید کننده | قیمت پایه | مکان تحویل |
|---|---|---|---|---|
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فله | مجتمع سیمان غرب آسیا | 41 | EXW - دوغارون |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 50 | FOB - بندرامیرآباد |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-فله | سیمان بجنورد | 51 | FCA-دوغارون |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-کیسه50 | سیمان بجنورد | 43 | EXW - دوغارون |
| 1404/08/24 | کلینکر تیپ 2 | سیمان تیس چابهار | 27 | FOB-چابهار |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان شرق | 43 | EXW - دوغارون |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان زاوه تربت | 43 | EXW-میل78 |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 5 رده 42/5-کیسه50 | سیمان شرق | 41 | EXW-سرخس |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-کیسه50 | سیمان شرق | 43 | EXW-میل78 |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-کیسه50 | سیمان شرق | 43 | EXW - دوغارون |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-کیسه50 | سیمان بجنورد | 43 | EXW-میل78 |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-کیسه50 | سیمان بجنورد | 55 | FCA-خواف |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-کیسه50 | سیمان بجنورد | 53 | FCA-میل78 |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-کیسه50 | سیمان بجنورد | 53 | FCA-دوغارون |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-فله | سیمان بجنورد | 41 | EXW - دوغارون |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-کیسه50 | سیمان بجنورد | 45 | EXW-خواف |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 47 | FOB - بندرامیرآباد |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 48.5 | FOB - بندرامیرآباد |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 50 | FOB - بندرامیرآباد |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 45 | FOB - بندرامیرآباد |
| 1404/08/24 | کلینکر تیپ 5 | سیمان غرب | 29 | FCA-شلمچه |
| 1404/08/24 | کلینکر تیپ 5 | سیمان غرب | 29 | FCA-بندر امام |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان غرب | 36 | FCA-مهران |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 5 رده 42/5-کیسه50 | سیمان غرب | 38 | FCA-مهران |
| 1404/08/24 | کلینکر تیپ 2 | سیمان غرب | 24 | FCA-پرویزخان |
| 1404/08/24 | کلینکر تیپ 2 | سیمان غرب | 27 | FCA-شلمچه |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-فله | سیمان کردستان | 33 | FCA-حاج عمران |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان ممتازان کرمان | 53 | FCA-میل78 |
| 1404/08/24 | کلینکر تیپ 2 | سیمان هرمزگان | 26 | FOB-خمیر |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان قائن | 53 | FCA-میلک |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان قائن | 43 | EXW-میل78 |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان مازندران | 50 | FOB - بندرامیرآباد |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان مازندران | 48.5 | FOB - بندرامیرآباد |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-جامبوبگ | سیمان مازندران | 47 | FOB - بندرامیرآباد |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان فیروزکوه | 43 | EXW - دوغارون |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 50 | FOB-نوشهر |
| 1404/08/24 | کلینکر تیپ 5 | توسعه گستر هلال خاورمیانه (سیمان مارگون) | 29 | FOB-بوشهر |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 50 | FOB - بندرامیرآباد |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 48.5 | FOB - بندرامیرآباد |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان توسعه ماهان کرمان | 53 | FCA-دوغارون |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان شاهرود | 53 | FCA-میل78 |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان شاهرود | 53 | FCA-دوغارون |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان شاهرود | 45 | EXW-خواف |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 48.5 | FOB - بندرامیرآباد |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 52.5 | FOB - بندرامیرآباد |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 54 | FOB - بندرامیرآباد |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان شاهرود | 43 | EXW - دوغارون |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان شاهرود | 43 | EXW-میل78 |
| 1404/08/24 | سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 50 | FOB - بندرانزلی |
تحلیل بازار کشورهای هدف
تحلیل تقاضای سیمان و کلینکر در بازار افغانستان و پاکستان (2025)
بازارهای افغانستان و پاکستان طی سالهای اخیر به دلیل پروژههای گسترده عمرانی و نیاز بالا به بازسازی زیرساختها، به یکی از مهمترین مقاصد صادرات سیمان و کلینکر ایران تبدیل...
مقایسه قیمت سیمان صادراتی ایران با قیمت جهانی در سال 2025
صنعت سیمان در جهان یکی از ستونهای اصلی توسعه زیرساختها و پروژههای عمرانی است. کشورهایی مانند ایران، ترکیه، عربستان، پاکستان و امارات نقش مهمی در عرضه منطقهای سیمان و...
تحلیل بازار صادرات سیمان ایران در سال 2025
صنعت سیمان ایران بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان منطقه، نقش مهمی در تامین مصالح پروژههای عمرانی کشورهای همسایه و بازارهای بینالمللی دارد. ظرفیت تولید سالانه سیمان ایران حدود 90...
تغییرات نرخ ارز صادراتی
زمان بروزرسانی 1404-08-26 11:08:28
| ارز | نماد | نرخ (تومان) |
|---|---|---|
| 🇺🇸 دلار آمریکا | USD | 112,250 |
| 🇪🇺 یورو | EUR | 130,210 |
| 🇦🇪 درهم امارات | AED | 30,860 |
| 🇷🇺 روبل روسیه | RUB | 1,385 |
| 🇦🇫 افغانی افغانستان | AFN | 1,690 |
| 🇮🇳 روپیه هند | INR | 1,265 |
| 🇨🇳 یوان چین | CNY | 15,810 |
| 🇹🇷 لیر ترکیه | TRY | 2,650 |
| 🟡 اونس طلا | XAU | 458,163,270 |
| 🟡 گرم طلای 18 عیار | 18AYAR | 11,141,330 |


