اخبار و تحلیل بازار
همکاری با چندین شرکت مشهور بینالمللی
قیمت روز سیمان و کلینکر صادراتی
| نام کالا | تولید کننده | قیمت پایه | حداقل خرید | مکان تحویل | نوع ارز |
|---|---|---|---|---|---|
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان شرق | 53 | 2500 | FCA-میلک | دلار |
| کلینکر تیپ 2 | سیمان بهبهان | 27 | 5000 | FCA-شلمچه | دلار |
| کلینکر تیپ 2 | سیمان بهبهان | 27 | 5000 | FCA-خرمشهر | دلار |
| سیمان پوزولانی/کیسه50 | صنایع سیمان زابل (سیمان زابل) | 49 | 1000 | FCA-میرجاوه | دلار |
| کلینکر تیپ 2 | سیمان کارون | 27 | 20000 | FCA-شلمچه | دلار |
| کلینکر تیپ 2 | سیمان دشتستان | 26 | 50 | FOB-بوشهر | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-جامبوبگ | سیمان منددشتی | 34 | 100 | FOB-بوشهر | دلار |
| کلینکر تیپ 2 | سیمان منددشتی | 26 | 100 | FOB-پارسیان | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | صنایع سیمان نهاوند | 48.5 | 3000 | FOB - بندرانزلی | دلار |
| کلینکر تیپ 2 | سیمان هگمتان | 27 | 1000 | FCA-شلمچه | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان فیروزکوه | 57613 | 10 | EXW - دوغارون | ریال صادراتی |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 50 | 10 | FOB-فریدونکنار | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 48.5 | 10 | FOB-فریدونکنار | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه50 | سیمان لار سبزوار | 53 | 250 | FCA-دوغارون | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 50 | 10 | FOB-نوشهر | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 50 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 47 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 48.5 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه50 | سیمان لار سبزوار | 53 | 250 | FCA-میل78 | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-کیسه50 | سیمان بجنورد | 53 | 5000 | FCA-میل78 | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 43.5 | 3000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 48.5 | 5000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 47 | 5000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 50 | 5000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 45 | 5000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-فله | سیمان صوفیان | 32 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان صوفیان | 36 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-کیسه50 | سیمان صوفیان | 38 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 45 | 100 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 48.5 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 50 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پوزولانی/کیسه50 | صنایع سیمان زابل (سیمان زابل) | 53 | 3000 | FCA-میل78 | دلار |
| سیمان پوزولانی | صنایع سیمان زابل (سیمان زابل) | 51 | 1000 | FCA-میلک | دلار |
| سیمان پوزولانی/کیسه50 | صنایع سیمان زابل (سیمان زابل) | 53 | 1500 | FCA-میلک | دلار |
| سیمان پوزولانی/کیسه50 | صنایع سیمان زابل (سیمان زابل) | 51 | 2000 | FCA-کوهک | دلار |
| کلینکر تیپ 2 | سیمان فارس نو | 26 | 7500 | FOB-پارسیان | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه50 | سیمان دورود | 57613 | 3000 | EXW-میل78 | ریال صادراتی |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان شرق | 53 | 2500 | FCA-میلک | دلار |
| کلینکر تیپ 2 | سیمان کاوان بوکان | 30 | 10 | FCA-نوردوز | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-فله | کارخانجات سیمان لامرد | 38362 | 50 | EXW-بندر لنگه | ریال صادراتی |
| کلینکر تیپ 2 | سیمان کردستان | 29 | 10000 | FCA-حاج عمران | دلار |
| کلینکر تیپ 2 | سیمان کردستان | 29 | 10000 | FCA-حاج عمران | دلار |
| کلینکر تیپ 2 | سیمان خوزستان | 28 | 375 | FCA-چزابه | دلار |
| کلینکر تیپ 5 | سیمان خوزستان | 30 | 175 | FCA-چزابه | دلار |
| کلینکر تیپ 2 | سیمان ساوه | 28 | 25000 | FOB-بندر امام خمینی | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان فراز فیروزکوه | 50 | 10 | FOB-فریدونکنار | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان پیوند گلستان | 53 | 50 | FCA-میل78 | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان جوین | 57543 | 500 | EXW-میلک | ریال صادراتی |
| کلینکر تیپ 2 | سیمان قشم | 27 | 7500 | FOB-قشم | دلار |
| کلینکر تیپ 2 | سیمان تیس چابهار | 43 | 3835 | FCA-ریمدان | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-کیسه50 | سیمان بجنورد | 53 | 5000 | FCA-میل78 | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 43.5 | 3000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 48.5 | 5000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 47 | 5000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 50 | 5000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 45 | 5000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-فله | سیمان صوفیان | 32 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان صوفیان | 36 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-کیسه50 | سیمان صوفیان | 38 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان فیروزکوه | 57542 | 10 | EXW - دوغارون | ریال صادراتی |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 50 | 10 | FOB-فریدونکنار | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 48.5 | 10 | FOB-فریدونکنار | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-فله | سیمان لار سبزوار | 51 | 250 | FCA-دوغارون | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 50 | 10 | FOB-نوشهر | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 50 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 47 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 48.5 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| کلینکر تیپ 2 | سیمان هرمزگان | 26 | 1000 | FOB-خمیر | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان شاهرود | 53 | 1000 | FCA-میلک | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان شاهرود | 54 | 1000 | FCA-دوغارون | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 45 | 100 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 48.5 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 50 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان مرکب رده 32/5 (20تا35%-عادی)-کیسه50 | سیمان توسعه ماهان کرمان | 53 | 3000 | FCA-میل78 | دلار |
| کلینکر تیپ 2 | سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب) | 24 | 10000 | FCA-مهران | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان اصفهان | 53 | 25 | FCA-میلک | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان اصفهان | 53 | 25 | FCA-میل78 | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان ممتازان کرمان | 53 | 10000 | FCA-میل78 | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان فیروزکوه | 57542 | 10 | EXW - دوغارون | ریال صادراتی |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 50 | 10 | FOB-فریدونکنار | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 48.5 | 10 | FOB-فریدونکنار | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 50 | 10 | FOB-نوشهر | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه50 | سیمان لار سبزوار | 53 | 250 | FCA-میل78 | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 50 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 47 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 48.5 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| کلینکر تیپ 2 | صنایع سیمان نهاوند | 27 | 10000 | FCA-خرمشهر | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 32/5-جامبوبگ | سیمان دشتستان | 32 | 25 | FOB-بوشهر | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-جامبوبگ | سیمان دشتستان | 30 | 25 | FOB-بوشهر | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 5 رده 32/5-فله | سیمان دشتستان | 32 | 50 | FOB-بوشهر | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-فله | سیمان دشتستان | 30 | 50 | FOB-بوشهر | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-کیسه50 | سیمان ارومیه | 36.5 | 50000 | FCA-نوردوز | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان جوین | 57543 | 500 | EXW-میل78 | ریال صادراتی |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان زاوه تربت | 53 | 5000 | FCA-دوغارون | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-فله | سیمان صوفیان | 32 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان صوفیان | 36 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-کیسه50 | سیمان صوفیان | 38 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-کیسه50 | سیمان بجنورد | 53 | 5000 | FCA-میل78 | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 43.5 | 3000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 48.5 | 5000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 47 | 5000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 50 | 5000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 45 | 5000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان شاهرود | 54 | 1000 | FCA-دوغارون | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 45 | 100 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 48.5 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 50 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان شاهرود | 53 | 1000 | FCA-میل78 | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان نیزار قم | 53 | 500 | FCA-میل78 | دلار |
| کلینکر تیپ 2 | سیمان کردستان | 29 | 10000 | FCA-حاج عمران | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان نیزار قم | 48.5 | 500 | FOB - بندرانزلی | دلار |
| کلینکر تیپ 2 | سیمان منددشتی | 26 | 100 | FOB-پارسیان | دلار |
| کلینکر تیپ 2 | سیمان منددشتی | 26 | 100 | FOB-بوشهر | دلار |
| کلینکر تیپ 5 | سیمان عمران انارک | 29 | 10000 | FCA-شلمچه | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه50 | سیمان لار سبزوار | 53 | 250 | FCA-میل78 | دلار |
| سیمان پوزولانی/کیسه50 | صنایع سیمان زابل (سیمان زابل) | 53 | 1500 | FCA-میل78 | دلار |
| سیمان پوزولانی | صنایع سیمان زابل (سیمان زابل) | 51 | 1000 | FCA-میلک | دلار |
| سیمان پوزولانی/کیسه50 | صنایع سیمان زابل (سیمان زابل) | 53 | 2500 | FCA-میلک | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان جوین | 57429 | 500 | EXW-میل78 | ریال صادراتی |
| سیمان پوزولانی/کیسه50 | صنایع سیمان زابل (سیمان زابل) | 51 | 3000 | FCA-کوهک | دلار |
| کلینکر تیپ 2 | سیمان ایلام | 27 | 5000 | FCA-خرمشهر | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان باقران | 53 | 30000 | FCA-میل78 | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان عمران انارک | 57 | 6000 | FCA-خواف | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان فیروزکوه | 57428 | 10 | EXW - دوغارون | ریال صادراتی |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 50 | 10 | FOB-فریدونکنار | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 48.5 | 10 | FOB-فریدونکنار | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 50 | 10 | FOB-نوشهر | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 50 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 47 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان فیروزکوه | 48.5 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-فله | سیمان صوفیان | 32 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان صوفیان | 36 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-کیسه50 | سیمان صوفیان | 38 | 1000 | FCA-نوردوز | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-کیسه50 | سیمان بجنورد | 53 | 5000 | FCA-میل78 | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 43.5 | 3000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 48.5 | 5000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 32/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 47 | 5000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 50 | 5000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان بجنورد | 45 | 5000 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان شاهرود | 54 | 1000 | FCA-دوغارون | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 45 | 100 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 48.5 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 52/5-جامبوبگ | سیمان شاهرود | 50 | 10 | FOB - بندرامیرآباد | دلار |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 | سیمان شاهرود | 53 | 1000 | FCA-میل78 | دلار |
تحلیل بازار کشورهای هدف
تحلیل تقاضای سیمان و کلینکر در بازار افغانستان و پاکستان (2025)
بازارهای افغانستان و پاکستان طی سالهای اخیر به دلیل پروژههای گسترده عمرانی و نیاز بالا به بازسازی زیرساختها، به یکی از مهمترین مقاصد صادرات سیمان و کلینکر ایران تبدیل...
مقایسه قیمت سیمان صادراتی ایران با قیمت جهانی در سال 2025
صنعت سیمان در جهان یکی از ستونهای اصلی توسعه زیرساختها و پروژههای عمرانی است. کشورهایی مانند ایران، ترکیه، عربستان، پاکستان و امارات نقش مهمی در عرضه منطقهای سیمان و...
تحلیل بازار صادرات سیمان ایران در سال 2025
صنعت سیمان ایران بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان منطقه، نقش مهمی در تامین مصالح پروژههای عمرانی کشورهای همسایه و بازارهای بینالمللی دارد. ظرفیت تولید سالانه سیمان ایران حدود 90...
تغییرات نرخ ارز صادراتی
زمان بروزرسانی 1404-11-23 20:59:10
| ارز | نماد | نرخ (تومان) |
|---|---|---|
| 🇺🇸 دلار آمریکا | USD | 162,200 |
| 🇪🇺 یورو | EUR | 192,620 |
| 🇦🇪 درهم امارات | AED | 44,590 |
| 🇷🇺 روبل روسیه | RUB | 2,100 |
| 🇦🇫 افغانی افغانستان | AFN | 2,515 |
| 🇮🇳 روپیه هند | INR | 1,790 |
| 🇨🇳 یوان چین | CNY | 23,460 |
| 🇹🇷 لیر ترکیه | TRY | 3,715 |
| 🟡 اونس طلا | XAU | 802,970,300 |
| 🟡 گرم طلای 18 عیار | 18AYAR | 19,460,730 |


